HOME > 各種清掃の参考価格一覧
各種清掃の参考価格一覧
ハウスクリーニング
空室時の全体クリーニング
間取 | 税込価格 | 専有面積 | |
---|---|---|---|
マンション・コーポ | 戸建・テラスタイプ | ||
1R〜1DK | ¥18,900 | --- | 〜20m2 |
1LDK〜2DK | ¥26,250 | --- | 〜40m2 |
2LDK〜3DK | ¥36,750 | ¥52,500 | 〜50m2 |
3LDK〜4DK | ¥47,250 | ¥68,250 | 〜70m2 |
4LDK〜 | ¥52,500〜 | ¥73,500〜 | 〜90m2 |
部位別クリーニング
箇所 | 内容 | 税込 価格 |
単位 |
---|---|---|---|
床面(クッションフロア) | クリーニング及びワックス掛け | ¥420 | m2 |
〃 (フローリング) | 〃 | ¥630 | 〃 |
〃 (カーペット) | スチームクリーニング | ¥1,050 | 〃 |
ガラス | クリーニング | ¥525 | 〃 |
〃 (熱線反射ガラス 不可) | 曇り除去 | 調査 見積もり |
1式 |
ガラス・サッシ・網戸 | クリーニング | ¥1,575 | m2 |
キッチン(ガスレンジ) | 〃 | ¥8,400 | 基 |
〃 (換気扇) | 〃 | ¥8,400 | 〃 |
〃 (換気扇・レンジフード) | 〃 | ¥15,750 | 〃 |
〃 (換気扇及びフード・ガスレンジ・流し・棚表面) | 〃 | ¥26,250 | 1式 |
〃 (シンクステンレス) | 磨き | ¥13,650 | 〃 |
浴室(マンションタイプ) | クリーニング | ¥12,600 | 室 |
〃 (戸建タイプ) | 〃 | ¥15,750 | 〃 |
〃 (鏡) | 曇り除去 | ¥2,625 | 枚 |
洗面所 | クリーニング | ¥8,400 | 室 |
トイレ | 〃 | ¥6,300 | 〃 |
エアコン(壁掛けタイプ) | 分解洗浄 | ¥8,400 | 基 |
〃 (天井カセット・床置タイプ) | 〃 | ¥26,250 | 〃 |
〃 (室外機) | 〃 | ¥5,250 | 〃 |
排水管内 4箇所 (キッチン・浴室・洗面・洗濯) | 高圧洗浄 | ¥10,500 | 1式 |
〃 (追加) | 〃 | ¥2,625 | 1ヶ所 |
会所 4箇所 | 〃 | ¥26,250 | 1式 |
〃 (追加) | 〃 | ¥4,200 | 1ヶ所 |
外壁(〜100m2) | 〃 | ¥26,250 | 1式 |
〃 (〜200m2) | 〃 | ¥36,750 | 1式 |
〃 (200m2〜) | 〃 | ¥184 | m2 |
外壁タイル(〜50m2) | 薬品洗浄 | ¥26,250 | 1式 |
〃 (〜100m2) | 〃 | ¥42,000 | 1式 |
〃 (100m2〜) | 〃 | ¥420 | m2 |
木材部 | 染み抜き | 調査 見積もり |
1式 |
石材部 | 〃 | 調査 見積もり |
1式 |
【備考】※触手することで破損の恐れがある場合は清掃対象外とさせていただきます。 ※家電設備など家屋に付随しないものは別途見積もりとさせていただきます。 ※床面のワックス掛け時に、既存のワックスを剥離する必要がある場合は、別途見積もりとさせていただきます。 ※上記ハウスクリーニング内容において、天井・壁面についてはすす払い程度の清掃となります。洗浄の場合は別途見積もりとさせていただきます。 ※上記ハウスクリーニング料金は、空室で物の移動がないことと汚れの程度が一般的であることを基に設定しております。 ※事前に汚れ具合や足場の要不要等、現場確認の上、見積もりさせていただきます。 |
店舗・事務所等定期清掃
箇所 | 内容 | 税込 価格 |
単位 |
---|---|---|---|
床面(〜100m2) | 洗浄ワックス掛け | ¥21,000 | 1式 |
〃 (〜200m2) | 〃 | ¥26,250 | 〃 |
〃 (200m2〜) | 〃 | ¥132 | m2 |
床面(〜100m2) | 剥離洗浄ワックス掛け | ¥31,500 | 1式 |
〃 (〜200m2) | 〃 | ¥52,500 | 〃 |
〃 (200m2〜) | 〃 | ¥263 | m2 |
床面(〜100m2) | カーペットスチームクリーニング | ¥26,250 | 1式 |
〃 (〜200m2) | 〃 | ¥42,000 | 〃 |
〃 (200m2〜) | 〃 | ¥210 | m2 |
ガラス(〜100m2) | クリーニング | ¥21,000 | 1式 |
〃 (〜200m2) | 〃 | ¥33,600 | 〃 |
〃 (200m2〜) | 〃 | ¥168 | m2 |
高所ガラス(〜100m2) | 〃 | ¥26,250 | 1式 |
〃 (〜200m2) | 〃 | ¥42,000 | 〃 |
〃 (200m2〜) | 〃 | ¥210 | m2 |
【備考】※上記定期清掃料金は、物の移動や汚れの程度が一般的であることと、定期的ではなく単発で施工することを基に設定しております。 ※事前に汚れ具合や作業頻度・数量等を確認の上、見積もりさせていただきます。 |
マンション共用部定期清掃
日常清掃(定期巡回清掃)
戸数 | 頻度 | 税込価格 | 単位 |
---|---|---|---|
〜5戸 | 2回/1週間 | ¥367 | 戸当り |
〜10戸 | 〃 | ¥262 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥220 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥199 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥178 | 〃 |
〜5戸 | 1回/1週間 | ¥420 | 〃 |
〜10戸 | 〃 | ¥315 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥262 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥241 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥210 | 〃 |
〜5戸 | 1回/2週間 | ¥504 | 〃 |
〜10戸 | 〃 | ¥378 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥315 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥294 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥252 | 〃 |
〜5戸 | 1回/1ヶ月 | ¥577 | 〃 |
〜10戸 | 〃 | ¥451 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥378 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥346 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥294 | 〃 |
【備考】※日常清掃とは、マンション共用部分の日常的に使用される箇所(廊下、階段、エントランスなど)の掃き掃除、ゴミ拾いなど、一般的な清掃内容となります。 |
特別清掃(大掃除)
戸数 | 頻度 | 税込価格 | 単位 |
---|---|---|---|
〜5戸 | 毎月 | ¥2,520 | 戸当り |
〜10戸 | 〃 | ¥1,890 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥1,470 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥1,260 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥1,207〜 | 〃 |
〜5戸 | 2〜4回/1年 | ¥3,150 | 〃 |
〜10戸 | 〃 | ¥2,310 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥1,785 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥1,575 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥1,417〜 | 〃 |
〜5戸 | 1回/1年 | ¥3,360 | 〃 |
〜10戸 | 〃 | ¥2,520 | 〃 |
〜20戸 | 〃 | ¥1,890 | 〃 |
〜30戸 | 〃 | ¥1,732 | 〃 |
31戸〜 | 〃 | ¥1,575〜 | 〃 |
【備考】※特別清掃とは、マンション共用部分(廊下、階段、エントランス、外壁、駐車場、ゴミ置き場など)のブラシ掃除、拭き掃除など、日常清掃では落とせない汚れを除去する清掃内容となります。 ※日常清掃、特別清掃ともに、床材や建物周り(駐車場・緑地)の状況・作業内容を確認の上、見積もりさせていただきます。 |